JUSHA-M350G

Монохромный медицинский монитор M350G со сверхвысоким разрешением 3 Мп (2048×1536), высокой яркостью, контрастностью, широким углом обзора и низким энергопотреблением. Может широко применяться в цифровой маммографии с различным оборудованием для получения медицинских изображений и системами PACS.
M350G обеспечивает яркость в течение всего срока службы и может поддерживать многоразовую калибровку в соответствии со стандартом DICOM. Имеет встроенную 16-битную таблицу преобразования, которая соответствует требованиям к высокой точности медицинских изображений.
M350G оснащен блоком светодиодной фоновой подсветки, имеет ультратонкий дизайн и защиту от бликов. Легко чистится и дезинфицируется, имеет защитное покрытие от царапин.
| Технические характеристики
M350G |
|
| Потребление в режиме ожидания, Вт | <0.5 |
| Потребляемая мощность, Вт | <48 |
| ЖК-панель (размер) | 21.3’’ Моно-хром-ный TFT-жидко-кри-сталли-ческий дис-плей |
| Угол обзора (горизонтальный и вертикальный) | 178° (CR ≥10) /130° |
| Исполнение | Настоль-ное |
| Разрешение | 2048×1536
1536×2048 |
| Тип (цветной / монохромный) | Монохромный |
| Цвет (трлн) | 65536 |
| Активный размер экрана, (гориз. х вертик.) мм | 431.923 x 323.942 |
| Калиброванная яркость DICOM | 1000 кд/м2
500 кд/м2 (по умол-чанию) |
| Интерфейс входного и выходного видео (видиосигналы) | DVI-D×1、DP×1 |
| Вес нетто с подставкой, кг | 11.1 ± 0.3 |
| Вес нетто без подставки, кг | 6.5 ± 0.3 |
| Подсветка | LED |
| Размеры (без подставки), мм | 382*491*77 |
| Размеры, мм | 382*635*238 |
| шаг пикселя | 3МП |
| Контрастность | 1700:1 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Датчик | Датчик подсвет-ки / пе-редний датчик / темпера-турный датчик |
| LUT (матрица) | DICOM, GAMMA2.2,GAMMA2.4,DSA,DSI ,CT/MRI |
| Время отклика, мс | 4 |
| Версия программного обеспечения
АРМ FPGA Scaler |
V1.01 V1.02 V1.01 |
| Уровень защиты IP | 20 |